Ganasce freno (serie) Citroen Visa - Talbot Samba -5501420
20,00 €
Bruttopreis
Ganasce freno (serie)Â Citroen Visa - Talbot Samba
Citroen 5501420 - Gnc 5580 - Frenauto 413 - Ferodo FSB46 - Trw GS8318
Misure 180x42
CITROEN | ||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
LNA: 0.6 | 11.1976 - 07.1979 | 24 | 33 | 602 |
PEUGEOT
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
104: 0.9 | 10.1972 - 10.1979 | 34 | 46 | 954 |
104: 0.9 | 10.1979 - 10.1983 | 33 | 45 | 954 |
104: 1.0 | 09.1983 - 06.1988 | 32 | 44 | 954 |
104: 1.1 | 07.1976 - 08.1982 | 42 | 57 | 1124 |
104 Coupé: 0.9 | 09.1973 - 10.1983 | 33 | 45 | 954 |
104 Coupé: 1.1 | 08.1975 - 06.1980 | 49 | 67 | 1124 |
104 Coupé: 1.1 | 08.1979 - 06.1988 | 37 | 50 | 1124 |
104 Coupé: 1.1 | 08.1979 - 06.1983 | 42 | 57 | 1124 |
104 Coupé: 1.1 | 09.1973 - 09.1979 | 48 | 66 | 1124 |
RENAULT
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
FUEGO (136_): 1.4 TL/GTL | 02.1980 - 10.1985 | 47 | 64 | 1397 |
FUEGO (136_): 1.6 | 04.1983 - 10.1985 | 52 | 71 | 1647 |
12: 1.3 (1170) | 07.1975 - 04.1980 | 37 | 50 | 1289 |
12: 1.3 (1170) | 10.1969 - 08.1980 | 40 | 54 | 1289 |
12: 1.3 TS (1177, 1337) | 08.1972 - 08.1980 | 44 | 60 | 1289 |
12: 1.6 Gordini (1173) | 08.1970 - 12.1974 | 83 | 113 | 1565 |
12 Variable (117_): 1.3 (1177) | 08.1973 - 08.1980 | 44 | 60 | 1289 |
14 (121_): 1.2 (1210) | 05.1976 - 01.1980 | 42 | 57 | 1218 |
14 (121_): 1.2 (1210) | 01.1980 - 12.1983 | 43 | 58 | 1218 |
14 (121_): 1.4 (1213) | 12.1981 - 12.1983 | 44 | 60 | 1360 |
14 (121_): 1.4 (1212) | 09.1979 - 06.1983 | 52 | 71 | 1360 |
15 (130_): 1.3 (1300) | 03.1972 - 10.1980 | 44 | 60 | 1289 |
18 (134_): 1.4 (1340) | 04.1978 - 07.1986 | 47 | 64 | 1397 |
18 (134_): 1.6 (1341) | 04.1982 - 07.1986 | 54 | 73 | 1647 |
18 (134_): 1.6 (1341) | 04.1978 - 09.1982 | 58 | 79 | 1647 |
18 (134_): 1.6 TS (1342) | 05.1982 - 07.1986 | 71 | 97 | 1647 |
18 (134_): 2.1 Diesel (1344) | 11.1981 - 07.1986 | 49 | 67 | 2068 |
18 (134_): 2.1 Diesel | 11.1981 - 07.1986 | 53 | 72 | 2068 |
18 Variable (135_): 1.4 (1350) | 05.1979 - 07.1986 | 47 | 64 | 1397 |
18 Variable (135_): 1.6 (1351) | 05.1979 - 09.1982 | 58 | 79 | 1647 |
18 Variable (135_): 1.6 TS | 05.1982 - 07.1986 | 71 | 97 | 1647 |
18 Variable (135_): 2.1 Diesel (1354) | 11.1980 - 07.1986 | 49 | 67 | 2068 |
DACIA
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
1300: 1.3 | 12.1972 - 05.1983 | 40 | 54 | 1289 |
1300 Station wagon: 1.3 | 12.1972 - 05.1983 | 40 | 54 | 1289 |
1310 Tre volumi (U, X): 1.3 | 05.1983 - 07.2004 | 40 | 54 | 1289 |
1310 Station wagon: 1.3 | 05.1983 - 07.2004 | 40 | 54 | 1289 |
5580
5 Artikel