Ganasce freno (serie) Citroen Visa - Renault 4/5 - 75521580
22,00 €
Bruttopreis
Ganasce freno (serie)Â Citroen Visa -Â Renault 4/5
Citroen 75521580 - Gnc 5582 - Frenauto 101 - Ferodo FSB73 - Trw GS8057
Misure 180x32
CITROEN | ||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
LNA: 0.6 | 11.1976 - 07.1979 | 24 | 33 | 602 |
FIAT
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
1100-1900 (101_): 1100 | 07.1953 - 06.1961 | 29 | 39 | 1082 |
1100-1900 (101_): 1200 (103 G) | 02.1959 - 03.1962 | 38 | 52 | 1213 |
1100-1900 (101_): 1300 (116) | 11.1961 - 02.1967 | 45 | 61 | 1286 |
1100-1900 (101_): 1500 (116) | 11.1961 - 03.1969 | 49 | 67 | 1471 |
1100-1900 (101_): 1500 | 11.1964 - 10.1968 | 55 | 75 | 1471 |
PEUGEOT
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
104: 0.9 | 10.1972 - 10.1979 | 34 | 46 | 954 |
104: 0.9 | 10.1979 - 10.1983 | 33 | 45 | 954 |
104: 1.0 | 09.1983 - 06.1988 | 32 | 44 | 954 |
104 Coupé: 0.9 | 09.1973 - 10.1983 | 33 | 45 | 954 |
104 Coupé: 1.1 | 08.1975 - 06.1980 | 49 | 67 | 1124 |
RENAULT
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
FUEGO (136_): 1.4 TL/GTL | 02.1980 - 10.1985 | 47 | 64 | 1397 |
FUEGO (136_): 1.6 | 04.1983 - 10.1985 | 52 | 71 | 1647 |
FUEGO (136_): 1.6 TS/GTS (1362) | 10.1980 - 10.1985 | 71 | 97 | 1647 |
12: 1.3 (1170) | 07.1975 - 04.1980 | 37 | 50 | 1289 |
12: 1.3 (1170) | 10.1969 - 08.1980 | 40 | 54 | 1289 |
12: 1.3 TS (1177, 1337) | 08.1972 - 08.1980 | 44 | 60 | 1289 |
12 Variable (117_): 1.3 (1170) | 10.1970 - 08.1980 | 40 | 54 | 1289 |
12 Variable (117_): 1.3 (1177) | 08.1973 - 08.1980 | 44 | 60 | 1289 |
14 (121_): 1.2 (1210) | 05.1976 - 01.1980 | 42 | 57 | 1218 |
14 (121_): 1.2 (1210) | 01.1980 - 12.1983 | 43 | 58 | 1218 |
14 (121_): 1.4 (1213) | 12.1981 - 12.1983 | 44 | 60 | 1360 |
14 (121_): 1.4 (1212) | 09.1979 - 06.1983 | 52 | 71 | 1360 |
15 (130_): 1.3 (1300) | 03.1972 - 10.1980 | 44 | 60 | 1289 |
15 (130_): 1.6 (1302) | 03.1972 - 10.1980 | 66 | 90 | 1565 |
18 (134_): 1.4 (1340) | 04.1978 - 07.1986 | 47 | 64 | 1397 |
18 (134_): 1.6 (1341) | 04.1982 - 07.1986 | 54 | 73 | 1647 |
18 (134_): 1.6 (1341) | 04.1978 - 09.1982 | 58 | 79 | 1647 |
18 (134_): 1.6 TS (1342) | 05.1982 - 07.1986 | 71 | 97 | 1647 |
18 (134_): 2.1 Diesel (1344) | 11.1981 - 07.1986 | 49 | 67 | 2068 |
18 (134_): 2.1 Diesel | 11.1981 - 07.1986 | 53 | 72 | 2068 |
18 Variable (135_): 1.4 (1350) | 05.1979 - 07.1986 | 47 | 64 | 1397 |
18 Variable (135_): 1.6 (1351) | 05.1979 - 09.1982 | 58 | 79 | 1647 |
5582
1 Artikel