Ganasce freno (serie) Renault 9/11 - 7701202887
18,00 €
TTC
Ganasce freno (serie) Renault 9/11
Renault 7701202887 - Gnc5724 - Frenauto 414 - Ferodo FSB182 - Trw GS8133
Misure 180x42
PEUGEOT | ||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
309 I (10C, 10A): 1.1 | 10.1985 - 07.1989 | 40 | 54 | 1118 |
309 I (10C, 10A): 1.3 | 10.1985 - 07.1989 | 47 | 64 | 1294 |
309 I (10C, 10A): 1.4 | 03.1989 - 07.1989 | 49 | 67 | 1360 |
309 I (10C, 10A): 1.4 | 03.1989 - 07.1989 | 55 | 75 | 1360 |
309 I (10C, 10A): 1.4 | 08.1988 - 08.1989 | 62 | 84 | 1360 |
309 I (10C, 10A): 1.6 | 08.1987 - 07.1989 | 53 | 72 | 1580 |
309 I (10C, 10A): 1.6 | 10.1985 - 07.1989 | 55 | 75 | 1580 |
309 I (10C, 10A): 1.6 | 10.1985 - 07.1989 | 59 | 80 | 1580 |
309 I (10C, 10A): 1.6 | 11.1985 - 09.1988 | 76 | 103 | 1580 |
309 I (10C, 10A): 1.6 | 01.1986 - 07.1989 | 69 | 94 | 1592 |
309 I (10C, 10A): 1.9 | 03.1986 - 07.1989 | 72 | 98 | 1905 |
309 I (10C, 10A): 1.9 | 10.1985 - 07.1989 | 75 | 102 | 1905 |
309 I (10C, 10A): 1.9 | 07.1988 - 07.1989 | 80 | 109 | 1905 |
309 I (10C, 10A): 1.9 GTI | 07.1988 - 07.1989 | 88 | 120 | 1905 |
309 I (10C, 10A): 1.9 GTI | 10.1986 - 07.1989 | 94 | 128 | 1905 |
309 I (10C, 10A): 1.9 D | 06.1986 - 07.1989 | 47 | 64 | 1905 |
309 II (3C, 3A): 1.4 | 07.1989 - 12.1993 | 55 | 75 | 1360 |
309 II (3C, 3A): 1.6 | 07.1989 - 12.1993 | 65 | 88 | 1580 |
309 II (3C, 3A): 1.6 | 07.1989 - 12.1993 | 68 | 92 | 1580 |
309 II (3C, 3A): 1.6 | 07.1989 - 12.1993 | 69 | 94 | 1580 |
309 II (3C, 3A): 1.9 | 08.1989 - 12.1993 | 72 | 98 | 1905 |
309 II (3C, 3A): 1.9 | 10.1990 - 12.1993 | 80 | 109 | 1905 |
309 II (3C, 3A): 1.9 GTI | 07.1989 - 12.1993 | 88 | 120 | 1905 |
309 II (3C, 3A): 1.9 GTI 16V | 10.1990 - 12.1993 | 108 | 147 | 1905 |
309 II (3C, 3A): 1.9 GTI 16V | 08.1989 - 07.1990 | 116 | 158 | 1905 |
309 II (3C, 3A): 1.8 Diesel | 07.1989 - 12.1993 | 44 | 60 | 1769 |
309 II (3C, 3A): 1.8 TD | 08.1989 - 12.1993 | 57 | 78 | 1769 |
309 II (3C, 3A): 1.9 Diesel | 07.1989 - 12.1993 | 47 | 64 | 1905 |
RENAULT
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
RAPID Cassone/Limousine spaziosa (F40_, G40_): 1.4 (F402) | 07.1985 - 08.1991 | 43 | 58 | 1397 |
RAPID Cassone/Limousine spaziosa (F40_, G40_): 1.4 (F40M) | 03.1986 - 08.1991 | 44 | 60 | 1397 |
5 (122_): 1.0 (1222, 1392) | 01.1972 - 12.1985 | 32 | 44 | 956 |
5 (122_): 1.4 (1229, 1399) | 01.1982 - 12.1985 | 46 | 63 | 1397 |
SUPER 5 (B/C40_): 1.0 (B/C/400) | 10.1984 - 10.1988 | 30 | 41 | 956 |
SUPER 5 (B/C40_): 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 01.1986 - 03.1995 | 33 | 45 | 1108 |
SUPER 5 (B/C40_): 1.1 (B/C/401) | 10.1984 - 10.1988 | 34 | 46 | 1108 |
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C402) | 10.1984 - 06.1988 | 43 | 59 | 1397 |
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 Cat (B/C/407) | 10.1985 - 12.1996 | 43 | 58 | 1390 |
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C40M) | 06.1987 - 08.1990 | 44 | 60 | 1397 |
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C40J) | 06.1987 - 07.1989 | 49 | 67 | 1397 |
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C403) | 10.1984 - 07.1989 | 52 | 71 | 1397 |
SUPER 5 (B/C40_): 1.7 (B/C408) | 10.1986 - 03.1995 | 54 | 73 | 1721 |
SUPER 5 (B/C40_): 1.6 D (B/C/404) | 08.1985 - 12.1996 | 40 | 55 | 1595 |
SUPER 5 Cassone / coda spiovente (S40_): 1.4 | 04.1985 - 10.1987 | 85 | 116 | 1397 |
9 (L42_): 1.1 (L421) | 09.1981 - 05.1987 | 35 | 48 | 1108 |
9 (L42_): 1.2 (L42S) | 09.1985 - 12.1988 | 40 | 54 | 1237 |
9 (L42_): 1.4 (L422, L42C) | 12.1981 - 12.1988 | 44 | 60 | 1397 |
9 (L42_): 1.4 (L423, L42R) | 09.1985 - 12.1988 | 49 | 67 | 1397 |
9 (L42_): 1.4 Automatik (L423) | 09.1981 - 12.1985 | 50 | 68 | 1397 |
9 (L42_): 1.4 (L423) | 09.1981 - 12.1985 | 53 | 72 | 1397 |
9 (L42_): 1.4 Turbo (L425) | 04.1984 - 12.1986 | 77 | 105 | 1397 |
9 (L42_): 1.7 (L42F) | 10.1986 - 12.1988 | 54 | 73 | 1721 |
9 (L42_): 1.7 (L426) | 09.1984 - 12.1989 | 59 | 80 | 1721 |
9 (L42_): 1.6 D (L424) | 10.1982 - 12.1988 | 40 | 55 | 1595 |
11 (B/C37_): 1.1 (B/C371) | 03.1983 - 06.1986 | 35 | 48 | 1108 |
11 (B/C37_): 1.2 (B37S, C375) | 10.1984 - 12.1988 | 40 | 55 | 1237 |
11 (B/C37_): 1.4 (B/C372, B/C37C) | 03.1983 - 12.1988 | 44 | 60 | 1397 |
11 (B/C37_): 1.4 (B/C373, B/C37R) | 03.1983 - 12.1988 | 49 | 67 | 1397 |
11 (B/C37_): 1.4 (B/C373) | 03.1983 - 12.1985 | 50 | 68 | 1397 |
11 (B/C37_): 1.4 (B/C373) | 05.1983 - 12.1985 | 53 | 72 | 1397 |
11 (B/C37_): 1.4 Turbo (B/C375) | 04.1984 - 12.1986 | 77 | 105 | 1397 |
11 (B/C37_): 1.4 Turbo (B/C375) | 10.1986 - 12.1988 | 85 | 115 | 1397 |
11 (B/C37_): 1.7 (B/C37L) | 10.1986 - 12.1988 | 54 | 73 | 1721 |
11 (B/C37_): 1.7 (B/C37F) | 10.1984 - 12.1988 | 55 | 75 | 1721 |
11 (B/C37_): 1.7 (B/C376) | 10.1983 - 12.1987 | 59 | 80 | 1721 |
11 (B/C37_): 1.7 (B/C37D) | 06.1987 - 12.1988 | 64 | 87 | 1721 |
11 (B/C37_): 1.7 (B37N, C73N) | 10.1986 - 12.1988 | 65 | 88 | 1721 |
11 (B/C37_): 1.7 (B/C37E) | 06.1987 - 12.1988 | 69 | 94 | 1721 |
11 (B/C37_): 1.6 D (B/C374) | 08.1983 - 12.1988 | 40 | 55 | 1595 |
5724
1 Article
Vous aimerez aussi