Ganasce freno (serie) anteriori Innocenti Mini - GBS733
18,00 €
TTC
Ganasce freno (serie) anteriori Innocenti Mini
Innocenti GBS733 - Gnc 5500 - Frenauto 261 - Ferodo FSB373 - Trw GS6034
Misure 177,8x38
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
1000-Series MK II: 1100 | 01.1970 - 12.1974 | 32 | 44 | 1083 |
1000-Series MK II: 1300 | 01.1970 - 12.1974 | 39 | 53 | 1256 |
1000-Series MK II: 1300 GT | 01.1970 - 12.1974 | 50 | 68 | 1256 |
MINI I: 850 | 06.1959 - 08.1969 | 25 | 34 | 848 |
MINI I: 1.3 | 09.1962 - 08.1969 | 57 | 77 | 1275 |
MINI II: 1000 | 10.1967 - 09.1984 | 26 | 35 | 999 |
MINI II: 1000 | 10.1967 - 09.1984 | 29 | 39 | 998 |
MINI II: 1.3 | 09.1969 - 09.1980 | 53 | 72 | 1275 |
MINI II: 1275 GT | 10.1969 - 08.1980 | 39 | 53 | 1256 |
MINI II: 1.3 | 04.1974 - 09.1980 | 48 | 65 | 1275 |
MINI II: 1100 Special | 01.1976 - 08.1981 | 33 | 45 | 1098 |
MINI II: 1000 Mayfair | 08.1982 - 06.1993 | 31 | 42 | 998 |
MINI II: 1000 Mayfair Sport | 09.1988 - 06.1993 | 30 | 41 | 998 |
INNOCENTI
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
MINI: 0.55 | 01.1987 - 12.1991 | 24 | 33 | 548 |
MINI: 0.6 | 01.1984 - 12.1987 | 23 | 31 | 617 |
MINI: 0.65 | 01.1990 - 01.1995 | 23 | 31 | 659 |
MINI: 1.0 | 10.1985 - 10.1991 | 27 | 37 | 999 |
MINI: 1.0 | 05.1974 - 02.1982 | 32 | 44 | 999 |
MINI: 1.0 | 05.1974 - 02.1982 | 35 | 48 | 999 |
MINI: 1.0 | 05.1974 - 02.1982 | 39 | 53 | 999 |
MINI: 1.3 | 08.1976 - 02.1982 | 47 | 64 | 1275 |
MINI: 1.3 De Tomaso | 08.1976 - 02.1982 | 51 | 69 | 1275 |
ROVER
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
MINI-MOKE: 1.0 | 09.1986 - 09.1993 | 26 | 35 | 998 |
MINI 2 volumi /Coda spiovente: 1000 | 08.1990 - 06.1993 | 30 | 41 | 998 |
MINI 2 volumi /Coda spiovente: 1300 | 10.1992 - 11.2000 | 37 | 50 | 1273 |
MINI 2 volumi /Coda spiovente: 1300 | 01.1992 - 04.1995 | 39 | 53 | 1273 |
MINI 2 volumi /Coda spiovente: 1300 | 01.1991 - 12.1991 | 45 | 61 | 1273 |
MINI 2 volumi /Coda spiovente: 1300 | 01.1992 - 11.2000 | 46 | 63 | 1275 |
MINI Cabriolet (XN): 1300 | 09.1992 - 04.1995 | 46 | 63 | 1273 |
RELIANT
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
KITTEN: 850 | 01.1975 - 12.1983 | 30 | 41 | 848 |
KITTEN Station Wagon: 850 | 01.1975 - 12.1983 | 30 | 41 | 848 |
WOLSELEY
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
HORNET: 1.0 | 01.1961 - 12.1970 | 28 | 38 | 998 |
5500
1 Article