Marmitta posteriore Peugeot 205 - 1726W5
52,00 €
TTC
Marmitta posteriore Peugeot 205 - 1726W5
PEUGEOT | ||||||
205 Cassone / coda spiovente
|
||||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
 |
1.1 | 02.1983 - 07.1987 | 36 | 49 | 1124 | 109N (XW7) | Â |
1.1 | 08.1987 - 07.1990 | 40 | 54 | 1124 | H1B (TU1) | Â |
1.4 | 02.1983 - 07.1987 | 44 | 60 | 1360 | 150G (XY7) | Â |
205 Cassone / coda spiovente
|
||||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
 |
1.7 Diesel | 03.1994 - 05.1997 | 44 | 60 | 1769 | 161A (XUD7) | Â |
205 I (741A/C)
|
||||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
 |
1.0 | 02.1983 - 10.1987 | 33 | 45 | 954 | 108C (XV8) | Â |
1.1 | 02.1983 - 10.1987 | 36 | 49 | 1124 | 109N (XW7) | Â |
1.1 | 02.1983 - 10.1987 | 37 | 50 | 1124 | 109F (XW7) | Â |
1.4 | 02.1983 - 10.1987 | 44 | 60 | 1360 | 150G (XY7)150D (XY7) | Â |
1.4 | 02.1983 - 10.1987 | 59 | 80 | 1360 | 150B (XY8) | Â |
1.4 | 10.1985 - 10.1987 | 58 | 79 | 1360 | 150H (XY8) | Â |
1.6 | 08.1986 - 10.1987 | 55 | 75 | 1580 | B1A (XU51C)BAZ (XU5CP) | Â |
1.6 | 03.1987 - 10.1987 | 53 | 72 | 1580 | B1E (XU51C) | Â |
1.7 Diesel | 08.1983 - 10.1987 | 44 | 60 | 1769 | 161A (XUD7) | Â |
205 I Cabriolet (741B, 20D)
|
||||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
 |
1.1 CJ | 10.1989 - 12.1994 | 44 | 60 | 1124 | HDZ (TU1M) | Â |
1.4 CJ | 03.1988 - 05.1989 | 44 | 60 | 1360 | 150G (XY7)150D (XY7) | Â |
1.4 CJ | 03.1989 - 12.1994 | 49 | 67 | 1360 | K1D (TU3A) | Â |
1.4 CJ | 05.1991 - 12.1994 | 55 | 75 | 1360 | KDY (TU3M)KDZ (TU3M) | Â |
1.4 CJ Cat | 01.1989 - 09.1993 | 44 | 60 | 1361 | KAY (TU3CP) | Â |
1.4 CT | 04.1986 - 12.1988 | 58 | 79 | 1360 | 150B (XY8)150H (XY8) | Â |
1.6 CJ | 08.1992 - 12.1994 | 65 | 88 | 1580 | BDY (XU5M3Z) | Â |
205 II (20A/C)
|
||||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
 |
1.0 | 10.1987 - 09.1998 | 33 | 45 | 954 | TU9 | Â |
1.0 | 08.1992 - 05.1997 | 37 | 50 | 954 | CDZ (TU9M) | Â |
1.1 | 10.1987 - 10.1990 | 36 | 49 | 1124 | 109N (XW7) | Â |
1.1 | 10.1987 - 07.1992 | 40 | 54 | 1124 | H1B (TU1) | Â |
1.1 | 07.1989 - 09.1998 | 44 | 60 | 1124 | HDZ (TU1M) | Â |
1.4 | 10.1987 - 05.1989 | 44 | 60 | 1360 | 150G (XY7)150D (XY7) | Â |
1.4 | 10.1987 - 10.1990 | 49 | 67 | 1360 | K1D (TU3A) | Â |
1.4 | 07.1988 - 09.1998 | 55 | 75 | 1360 | KFX (TU3JP)KDY (TU3M)KDZ (TU3M) | Â |
1.4 | 07.1988 - 09.1998 | 55 | 75 | 1360 | TU32KDY (TU3M)KDX (TU3MC)KDZ (TU3M) | Â |
1.4 | 07.1988 - 05.1989 | 58 | 79 | 1360 | 150B (XY8)150H (XY8) | Â |
1.4 Cat | 08.1987 - 09.1993 | 44 | 60 | 1360 | KAY (TU3CP) | Â |
1.6 | 10.1987 - 09.1998 | 53 | 72 | 1580 | B1E (XU51C) | Â |
1.6 | 10.1987 - 09.1998 | 55 | 75 | 1580 | B1A (XU51C)BAZ (XU5CP) | Â |
1.6 | 08.1990 - 07.1992 | 66 | 90 | 1580 | 171 (XU5S) | Â |
1.6 Aut. | 10.1987 - 09.1998 | 58 | 79 | 1580 | B1E (XU51C) | Â |
1.6 Aut. | 05.1990 - 09.1998 | 65 | 88 | 1580 | BDY (XU5M2Z)BDY (XU5M3Z) | Â |
1.7 Diesel | 07.1987 - 09.1998 | 44 | 60 | 1769 | 161A (XUD7) | Â |
1.9 Diesel | 10.1987 - 09.1998 | 47 | 64 | 1905 | DJZ (XUD9A) | Â |
572107
1 Article