Tendicinghia distribuzione Fiat Tipo 7596728

€37.00
VAT included

Tendicinghia distribuzione mobile  AlfaRomeo 146/155 - Fiat Bravo/Tempra/Tipo - Lancia Delta/Dedra  

Repkit RKT1065 - Skf VKM12153 - Dayco ATB2055 - Ina 531001520

Misure 10,5x61x33

Quantity
Last items in stock

ALFA ROMEO
descrizione anno di produzione kW CV CC
145 (930_): 1.9 TD (930.A4) 10.1994 - 02.1999 66 90 1929
146 (930_): 1.9 TD (930.B4A) 12.1994 - 02.1999 66 90 1929
155 (167_): 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) 04.1993 - 12.1997 66 90 1929
CITROËN
descrizione anno di produzione kW CV CC
C25 Autobus (280_, 290_): 1.9 TD 04.1992 - 02.1994 60 82 1930
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC
BRAVA (182_): 1.9 D 10.1995 - 10.2001 48 65 1929
BRAVO I (182_): 1.9 D 10.1995 - 10.2001 48 65 1929
TEMPRA (159_): 1.9 D (159.AG) 07.1991 - 08.1996 48 65 1929
TEMPRA (159_): 1.9 TD (159.AQ) 07.1992 - 08.1996 59 80 1929
TEMPRA (159_): 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) 05.1990 - 08.1996 66 90 1929
TEMPRA S.W. (159_): 1.9 D (159.AG) 07.1991 - 08.1996 48 65 1929
TEMPRA S.W. (159_): 1.9 TD (159.AQ) 03.1992 - 06.1993 59 80 1929
TEMPRA S.W. (159_): 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) 07.1991 - 02.1995 66 90 1929
TIPO (160_): 1.7 D (160.AG) 01.1988 - 10.1994 43 58 1697
TIPO (160_): 1.9 D 07.1991 - 08.1995 48 65 1929
TIPO (160_): 1.9 TD (160.AW) 03.1992 - 06.1993 59 80 1929
TIPO (160_): 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) 09.1990 - 04.1995 66 90 1929
DUCATO Panorama (280_): 1.9 D 02.1987 - 08.1990 52 71 1929
DUCATO Panorama (280_): 1.9 TD 03.1989 - 08.1990 60 82 1929
DUCATO Furgonato (280_): 1.9 D 01.1988 - 08.1990 52 71 1929
DUCATO Furgonato (280_): 1.9 TD 03.1989 - 08.1990 60 82 1929
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_): 1.9 D 01.1988 - 08.1990 52 71 1929
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_): 1.9 TD 03.1989 - 08.1990 60 82 1929
DUCATO Panorama (290_): 1.9 D 07.1990 - 03.1994 52 71 1929
DUCATO Panorama (290_): 1.9 TD 07.1990 - 03.1994 60 82 1929
DUCATO Furgonato (290_): 1.9 D 07.1990 - 03.1994 52 71 1929
DUCATO Furgonato (290_): 1.9 TD 03.1989 - 03.1994 60 82 1929
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_): 1.9 TD 03.1989 - 03.1994 60 82 1929
DUCATO Autobus (230_): 1.9 D Combinato 06.1995 - 04.2002 51 69 1929
DUCATO Autobus (230_): 1.9 TD Combinato 08.1994 - 04.2002 59 80 1929
DUCATO Autobus (230_): 1.9 TD Panorama/Combinato 03.1994 - 04.2002 60 82 1929
DUCATO Furgonato (230_): 1.9 D 03.1994 - 04.2002 51 69 1929
DUCATO Furgonato (230_): 1.9 TD CAT 08.1994 - 04.2002 59 80 1929
DUCATO Furgonato (230_): 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 60 82 1929
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 D 03.1994 - 04.2002 51 69 1929
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 TD CAT 08.1994 - 04.2002 59 80 1929
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 60 82 1929
TALENTO Autobus (290_): 1.9 D (290UEHK) 03.1989 - 03.1994 52 71 1929
TALENTO Furgonato (290_): 1.9 D (290UK) 03.1989 - 03.1994 52 71 1929
TALENTO Pianale piatto/Telaio (290_): 1.9 D (290UAK, 290UTK) 03.1989 - 03.1994 52 71 1929
LANCIA
descrizione anno di produzione kW CV CC
DEDRA (835_): 1.9 TDS (835EE, 835EF) 04.1989 - 07.1999 66 90 1929
DEDRA SW (835_): 1.9 TDS (835EE, 835EF) 07.1994 - 07.1999 66 90 1929
DELTA II (836_): 1.9 TD (836AM, 836AN) 10.1994 - 08.1999 66 90 1929
RKT1065
1 Item