Tendicinghia distribuzione Ford Transit 1155356
€35.00
VAT included
Tendicinghia distribuzione mobile Ford TransitÂ
Repkit RKT2355 - Ina 531050410
Misure 10x60x32
FORD | ||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 08.1991 - 07.1994 | 51 | 70 | 2496 |
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 09.1991 - 07.1994 | 59 | 80 | 2496 |
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | 10.1992 - 07.1994 | 63 | 85 | 2496 |
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | 09.1991 - 07.1994 | 74 | 100 | 2496 |
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) | 05.1991 - 06.1994 | 51 | 70 | 2496 |
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAS, EAL) | 05.1991 - 06.1994 | 59 | 80 | 2496 |
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) | 10.1992 - 06.1994 | 63 | 85 | 2496 |
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TD (EAS, EAL) | 05.1991 - 06.1994 | 74 | 101 | 2496 |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 09.1991 - 08.1994 | 51 | 69 | 2496 |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.1991 - 08.1994 | 59 | 80 | 2496 |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 11.1992 - 08.1994 | 63 | 85 | 2496 |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | 09.1991 - 08.1994 | 74 | 100 | 2496 |
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 08.1994 - 03.2000 | 51 | 69 | 2496 |
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 08.1994 - 06.2000 | 55 | 75 | 2496 |
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 07.1994 - 03.2000 | 56 | 76 | 2496 |
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 01.1995 - 03.2000 | 63 | 85 | 2496 |
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 07.1994 - 03.2000 | 74 | 100 | 2496 |
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 08.1997 - 03.2000 | 85 | 116 | 2496 |
TRANSIT TOURNEO: 2.4 D | 08.1994 - 06.2000 | 55 | 74 | 2496 |
TRANSIT TOURNEO: 2.5 DI | 11.1994 - 12.2000 | 51 | 69 | 2496 |
TRANSIT TOURNEO: 2.5 DI | 11.1994 - 12.2000 | 56 | 76 | 2496 |
TRANSIT TOURNEO: 2.5 TD | 11.1994 - 12.2000 | 63 | 85 | 2496 |
TRANSIT TOURNEO: 2.5 TD | 04.1998 - 12.2000 | 74 | 100 | 2496 |
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) | 06.1994 - 03.2000 | 51 | 69 | 2496 |
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TD (EAS) | 10.1998 - 03.2000 | 55 | 75 | 2496 |
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) | 06.1994 - 03.2000 | 56 | 76 | 2496 |
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TD (EAL, EAS) | 06.1994 - 03.2000 | 63 | 85 | 2496 |
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TDI (EAL, EAS) | 06.1994 - 03.2000 | 74 | 101 | 2496 |
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) | 05.1999 - 03.2000 | 85 | 116 | 2496 |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 08.1994 - 03.2000 | 51 | 69 | 2496 |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 08.1994 - 03.2000 | 56 | 76 | 2496 |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 08.1994 - 03.2000 | 63 | 85 | 2496 |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 08.1994 - 03.2000 | 74 | 101 | 2496 |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EML, ENE/L) | 05.1999 - 03.2000 | 85 | 116 | 2496 |
LDV
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
CONVOY Furgonato: 2.5 DI | 10.1998 - 04.2009 | 56 | 76 | 2498 |
CONVOY Furgonato: 2.5 TDI | 10.1998 - 04.2009 | 74 | 101 | 2496 |
CONVOY Pianale piatto/Telaio: 2.5 DI | 10.1998 - 04.2009 | 56 | 76 | 2498 |
CONVOY Pianale piatto/Telaio: 2.5 TDI | 10.1998 - 04.2009 | 74 | 101 | 2496 |
RKT2355
1 Item