Cavo comando freno stazionamento Fiat Ducato - 4450938

€14.00
VAT included

Cavo comando freno stazionamento Fiat Ducato - 4450938

Lunghezza 2565 / 695+695mm

Quantity
Last items in stock

CITROËN
C25 Autobus (280_, 290_)
TIPO
ANNO DI FABBRICAZIONE
KW
CV
CC
CODICE(I) MOTORE
1.8 E 07.1987 - 02.1994 51 69 1796 169 (XM7T)
1.9 D 07.1987 - 02.1994 51 69 1905 D9B (XUD9A/U)
1.9 TD 04.1992 - 02.1994 60 82 1930 M705
2.0 02.1991 - 02.1994 62 84 1971 170C (XN1T)
2.0 E 09.1981 - 02.1994 58 79 1971 170A (XN1T)170B (XN1T)
2.5 D 10.1985 - 02.1994 54 73 2498 CRD93L (U25/661)
2.5 D Turbo 08.1987 - 02.1994 70 95 2500 CRD93LS (U25/673)
C25 Furgonato (280_, 290_)
TIPO
ANNO DI FABBRICAZIONE
KW
CV
CC
CODICE(I) MOTORE
2.0 02.1991 - 03.1994 62 84 1971 170C (XN1T)
2.0 E 09.1981 - 03.1994 58 79 1971 170A (XN1T)170B (XN1T)
C25 Pianale piatto/Telaio (280_, 290_)
TIPO
ANNO DI FABBRICAZIONE
KW
CV
CC
CODICE(I) MOTORE
2.0 01.1987 - 03.1994 62 84 1971 170C (XN1T)
FIAT
DUCATO Furgonato (280_)
TIPO
ANNO DI FABBRICAZIONE
KW
CV
CC
CODICE(I) MOTORE
1.8 01.1982 - 10.1988 49 67 1783 169 B
1.9 D 01.1988 - 08.1990 52 71 1929 149 B1.000
1.9 TD 03.1989 - 08.1990 60 82 1929 280 A1.000
2.0 01.1982 - 08.1990 58 79 1971 XN 1T
2.0 07.1985 - 08.1990 55 75 1971 170 B
2.0 03.1989 - 08.1990 62 84 1971 170 D
2.4 D 01.1982 - 08.1990 53 72 2428 8144.61
2.5 D 01.1982 - 08.1990 55 75 2500 CRD93L (U25-661)8144.67
DUCATO Furgonato (290_)
TIPO
ANNO DI FABBRICAZIONE
KW
CV
CC
CODICE(I) MOTORE
1.9 D 07.1990 - 03.1994 52 71 1929 149 B1.000
1.9 TD 03.1989 - 03.1994 60 82 1929 280 A1.000
2.5 TD 07.1990 - 03.1994 70 95 2500 8140.27
DUCATO Panorama (280_)
TIPO
ANNO DI FABBRICAZIONE
KW
CV
CC
CODICE(I) MOTORE
1.8 07.1982 - 12.1988 51 69 1796 XM7T
1.9 D 02.1987 - 08.1990 52 71 1929 149 B1.000
1.9 TD 03.1989 - 08.1990 60 82 1929 280 A1.000
2.0 07.1982 - 05.1985 58 79 1971 XN 1T
2.0 01.1986 - 08.1990 55 75 1971 170 B
2.0 09.1988 - 08.1990 62 84 1971 170 D
2.4 D 07.1982 - 12.1985 53 72 2428 8144.61
2.5 D 01.1986 - 08.1990 55 75 2500 CRD93L (U25-661)8144.67
2.5 TD 01.1987 - 08.1990 68 92 2445 8144.21.2208144.21
DUCATO Panorama (290_)
TIPO
ANNO DI FABBRICAZIONE
KW
CV
CC
CODICE(I) MOTORE
1.9 D 07.1990 - 03.1994 52 71 1929 149 B1.000
1.9 TD 07.1990 - 03.1994 60 82 1929 280 A1.000
2.0 07.1990 - 03.1994 62 84 1971 170 D
2.5 D 07.1990 - 03.1994 55 75 2500 8144.67
2.5 TD 06.1990 - 05.1994 70 95 2499 8140.27
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_)
TIPO
ANNO DI FABBRICAZIONE
KW
CV
CC
CODICE(I) MOTORE
1.9 D 01.1988 - 08.1990 52 71 1929 149 B1.000
1.9 TD 03.1989 - 08.1990 60 82 1929 280 A1.000
2.0 07.1985 - 08.1990 55 75 1971 XN 1T170 B
2.0 08.1988 - 08.1990 62 84 1971 170 D
2.5 D 07.1982 - 08.1990 55 75 2500 8144.67CRD93L (U25-661)
2.5 TD 01.1986 - 08.1990 68 92 2445 8144.21
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_)
TIPO
ANNO DI FABBRICAZIONE
KW
CV
CC
CODICE(I) MOTORE
1.9 TD 03.1989 - 03.1994 60 82 1929 280 A1.000
2.0 07.1990 - 03.1994 62 84 1971 170 D
2.5 D 03.1989 - 03.1994 55 75 2500 8144.67
2.5 TD 07.1990 - 03.1994 70 95 2500 8140.27
PEUGEOT
J5 Autobus (280P)
TIPO
ANNO DI FABBRICAZIONE
KW
CV
CC
CODICE(I) MOTORE
2.0 09.1981 - 09.1990 55 75 1971 170B (XN1T)
2.0 01.1983 - 09.1990 58 79 1971 170 (XN1T)
2.5 D 09.1981 - 09.1990 54 73 2498 CRD93 (PSA)
J5 Autobus (290P)
TIPO
ANNO DI FABBRICAZIONE
KW
CV
CC
CODICE(I) MOTORE
1.9 D 10.1990 - 02.1994 51 70 1905 D9B (XUD9A)
2.0 10.1990 - 02.1994 62 84 1971 170D (XN1TACP)
2.5 D 10.1990 - 02.1994 54 73 2500 CRD93 (PSA)
2.5 TD 10.1990 - 02.1994 70 95 2498 CRD93LS (U25/673)
J5 Furgonato (280L)
TIPO
ANNO DI FABBRICAZIONE
KW
CV
CC
CODICE(I) MOTORE
CFM66
1 Item