Cavo comando frizione Ford Escort 90-Orion - 6575413
€8.00
VAT included
Cavo comando frizione Ford Escort 90-Orion - 6575413
Lunghezza 787 / 454mm
FORD | |||||
ESCORT V (AAL, ABL)
|
|||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
1.3 | 07.1990 - 01.1995 | 44 | 60 | 1299 | J4BJ6A |
1.4 | 07.1990 - 01.1995 | 52 | 71 | 1392 | F6GF6F |
1.6 | 07.1990 - 08.1992 | 66 | 90 | 1598 | LUJLUK |
1.6 | 07.1990 - 08.1993 | 77 | 105 | 1598 | LJF |
1.6 i 16V | 01.1994 - 01.1995 | 65 | 88 | 1597 | L1H |
1.8 16V XR3i | 02.1992 - 01.1995 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
1.8 16V XR3i | 02.1992 - 01.1995 | 96 | 130 | 1796 | RQB |
1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.1993 - 01.1995 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.1993 - 01.1995 | 96 | 130 | 1796 | RQB |
RS 2000 | 05.1991 - 01.1995 | 110 | 150 | 1998 | N7A |
ESCORT V Cabriolet (ALL)
|
|||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
1.4 | 07.1990 - 04.1994 | 52 | 71 | 1392 | F6GF6F |
1.4 i | 07.1993 - 01.1995 | 55 | 75 | 1392 | F4B |
1.6 | 07.1990 - 08.1993 | 77 | 105 | 1598 | LJF |
1.6 16V XR3i | 12.1992 - 01.1995 | 66 | 90 | 1597 | L1E |
1.8 16V XR3i | 02.1992 - 01.1995 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
1.8 16V XR3i | 02.1992 - 01.1995 | 96 | 130 | 1796 | RQB |
ESCORT V Express (AVF)
|
|||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
1.3 | 07.1990 - 12.1994 | 46 | 63 | 1299 | JBD |
1.4 | 07.1990 - 12.1994 | 52 | 71 | 1391 | F6GF6F |
ESCORT V Tre volumi (AFL)
|
|||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
1.3 | 08.1993 - 01.1995 | 44 | 60 | 1299 | J4BJ6A |
1.4 | 08.1993 - 04.1994 | 52 | 71 | 1392 | F6GF6F |
1.4 | 08.1993 - 01.1995 | 55 | 75 | 1392 | FUHF4B |
1.6 i 16V | 08.1993 - 01.1995 | 66 | 90 | 1597 | L1KL1E |
1.6 i 16V | 01.1994 - 01.1995 | 65 | 88 | 1597 | L1H |
ESCORT V Turnier (ANL)
|
|||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
1.3 | 09.1991 - 01.1995 | 44 | 60 | 1299 | J4BJ6A |
1.4 | 07.1990 - 01.1995 | 52 | 71 | 1392 | F6FF6G |
1.4 | 01.1994 - 01.1995 | 55 | 75 | 1392 | F4BFUH |
1.6 | 07.1990 - 08.1992 | 66 | 90 | 1598 | LUKLUJ |
1.6 | 07.1990 - 09.1992 | 77 | 105 | 1598 | LJF |
1.6 i 16V | 09.1992 - 01.1995 | 66 | 90 | 1597 | L1E |
1.8 16V | 02.1992 - 01.1995 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
1.8 i 16V | 02.1993 - 01.1995 | 96 | 130 | 1796 | RQB |
ORION III (GAL)
|
|||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
1.3 | 07.1990 - 12.1993 | 44 | 60 | 1299 | J4BJ6A |
1.4 | 07.1990 - 12.1993 | 52 | 71 | 1391 | F6FF6G |
1.6 i | 07.1990 - 09.1992 | 77 | 105 | 1598 | LJF |
1.6 i 16V | 07.1992 - 12.1993 | 66 | 90 | 1597 | L1KL1E |
1.8 i 16V | 01.1992 - 12.1993 | 96 | 130 | 1796 | RQB |
1.8 i 16V | 02.1992 - 12.1993 | 77 | 105 | 1796 | RDA |
CFR86
1 Item