Cavo comando frizione Opel corsa A - 669132
€8.00
VAT included
Cavo comando frizione Opel corsa A - 669132
Lunghezza 685 / 365mm
OPEL | |||||||
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83)
|
|||||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
INFORMAZIONI
|
1.0 (F08, M08, F68, M68) | 09.1982 - 03.1993 | 33 | 45 | 993 | 10 S | 7526303 | Â |
1.2 (F08, M08, F68, M68) | 09.1982 - 08.1990 | 33 | 45 | 1196 | E 12 GV12 NC | 7526309 | Â |
1.2 (F08, M08, F68, M68) | 09.1982 - 08.1990 | 44 | 60 | 1196 | 12 S | Â | Â |
1.2 i (F08, M08, F68, M68) | 09.1989 - 03.1993 | 33 | 45 | 1195 | C 12 NZ | 7526309 | Â |
1.2 N (F08, M08, F68, M68) | 01.1990 - 03.1993 | 38 | 52 | 1196 | 12 NV | 7526319 | Â |
1.2 S (F08, M08, F68, M68) | 09.1982 - 02.1990 | 40 | 55 | 1196 | 12 ST | 7526304 | Â |
1.3 (F08, M08, F68, M68) | 09.1985 - 10.1989 | 44 | 60 | 1297 | 13 NB | 7526307 | Â |
1.3 i (F08, M08, F68, M68) | 09.1986 - 09.1990 | 44 | 60 | 1297 | C 13 N | 7526307 | Â |
1.3 S (F08, M08, F68, M68) | 09.1982 - 10.1989 | 51 | 70 | 1297 | 13 SB | 7526305 | Â |
1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 01.1990 - 03.1993 | 44 | 60 | 1389 | C 14 NZ | 7526317 | Â |
1.4 S (F08, M08, F68, M68) | 01.1990 - 03.1993 | 53 | 72 | 1389 | 14 NV | 7526316 | Â |
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 09.1991 - 03.1993 | 60 | 82 | 1389 | C 14 SE | 7526320 | Â |
1.5 D (F08, M08, F68, M68) | 09.1987 - 03.1993 | 37 | 50 | 1488 | 15 D (4EC1) | 7526310 | Â |
1.5 TD (F08, M08, F68, M68) | 03.1988 - 03.1993 | 49 | 67 | 1488 | 15 DT (T4EC1) | 7526312 | Â |
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | 05.1988 - 03.1992 | 74 | 100 | 1598 | E 16 SE | 7526313 | Â |
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | 09.1989 - 03.1993 | 72 | 98 | 1598 | C 16 SEI | 7526318 | Â |
1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) | 08.1988 - 09.1992 | 55 | 75 | 1598 | C 16 NZ | 7526314 | Â |
1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) | 02.1992 - 03.1993 | 74 | 101 | 1598 | C 16 SE | 7526313 | Â |
CORSA A Cassone / coda spiovente (S83)
|
|||||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
INFORMAZIONI
|
1.0 (F08, W5L) | 02.1986 - 04.1989 | 33 | 45 | 993 | 10 S | 7526500 | Â |
1.2 (F08, W5L) | 02.1986 - 04.1989 | 33 | 45 | 1196 | E 12 GV12 NC | 7526501 | Â |
1.2 (F08, W5L) | 02.1986 - 04.1989 | 40 | 54 | 1196 | 12 ST | 7526502 | Â |
1.2 (F08, W5L) | 02.1986 - 07.1990 | 44 | 60 | 1196 | 12 S | Â | Â |
1.2 (F08, W5L) | 08.1990 - 07.1994 | 33 | 45 | 1195 | C 12 NZ | Â | Â |
1.2 (F08, W5L) | 08.1990 - 07.1994 | 37 | 50 | 1196 | 12 NV | Â | Â |
1.3 (F08, W5L) | 02.1986 - 04.1989 | 44 | 60 | 1297 | 13 NB | 7526503 | Â |
1.3 (F08, W5L) | 02.1986 - 04.1989 | 51 | 69 | 1297 | 13 SB | 7526504 | Â |
1.5 D (F08, W5L) | 06.1987 - 04.1989 | 37 | 50 | 1488 | 15 D (4EC1) | 7526505 | Â |
CORSA A TR (S83)
|
|||||||
TIPO
|
ANNO DI FABBRICAZIONE
|
KW
|
CV
|
CC
|
CODICE(I) MOTORE
|
NUMERO KBA (GERMANIA)
|
INFORMAZIONI
|
1.0 (F11, M11, F19, M19) | 09.1982 - 09.1992 | 33 | 45 | 993 | 10 S | 7526300 | Â |
1.2 i (F11, M11, F19, M19) | 09.1989 - 03.1993 | 33 | 45 | 1195 | C 12 NZ | Â | Â |
1.2 N (F11, M11, F19, M19) | 01.1985 - 10.1987 | 33 | 45 | 1196 | E 12 GV12 NC | 7526308 | Â |
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 09.1982 - 10.1987 | 43 | 58 | 1196 | 12 S | Â | Â |
1.2 S (F11, M11, M19, F19) | 09.1982 - 03.1993 | 40 | 55 | 1196 | 12 ST | 7526301 | Â |
1.3 (F11, F19, M11, M19) | 09.1985 - 10.1987 | 44 | 60 | 1297 | 13 NBC 13 N | 7526306 | Â |
1.3 S (F11, M11, F19, M19) | 09.1982 - 10.1987 | 51 | 70 | 1297 | 13 SB | 7526302 | Â |
1.4 i (F11, M11, F19, M19) | 10.1989 - 03.1993 | 44 | 60 | 1389 | C 14 NZ | Â | Â |
1.4 S (F11, M11, F19, M19) | 09.1989 - 03.1993 | 53 | 72 | 1389 | 14 NV | Â | Â |
1.5 D (F11, M11, F19, M19) | 10.1987 - 11.1992 | 37 | 50 | 1488 | 15 D (4EC1) | 7526311 | Â |
1.5 TD (F11, M11, F19, M19) | 10.1987 - 03.1993 | 49 | 67 | 1488 | 15 DT (T4EC1) | Â | Â |
CFR90
1 Item