Tendicinghia distribuzione Opel Corsa 0636420
17,00 €
Tasse incluse
Tendicinghia ditribuzione fisso Opel Astra/Corsa/Zafira
Repkit RKT2229 - Skf VKM25312 - Dayco ATB2191 - Ina 532018020
Misure 8,2x52,5x27
OPEL | ||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 1.4 16V (F08, F48) | 02.1998 - 01.2005 | 66 | 90 | 1389 |
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 1.6 16V (F08, F48) | 02.1998 - 01.2005 | 74 | 101 | 1598 |
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 1.8 16V (F08, F48) | 02.1998 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 |
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 1.8 16V (F08, F48) | 09.2000 - 01.2005 | 92 | 125 | 1796 |
ASTRA G Tre volumi (T98): 1.4 16V (F69) | 09.1998 - 01.2005 | 66 | 90 | 1389 |
ASTRA G Tre volumi (T98): 1.6 16V (F69) | 09.1998 - 01.2005 | 74 | 101 | 1598 |
ASTRA G Tre volumi (T98): 1.8 16V (F69) | 09.1998 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 |
ASTRA G Tre volumi (T98): 1.8 16V (F69) | 06.2000 - 01.2005 | 92 | 125 | 1796 |
ASTRA G Station wagon (T98): 1.4 16V (F35) | 06.1998 - 07.2004 | 66 | 90 | 1389 |
ASTRA G Station wagon (T98): 1.6 CNG (F35) | 03.2003 - 07.2004 | 71 | 97 | 1598 |
ASTRA G Station wagon (T98): 1.6 16V (F35) | 02.1998 - 07.2004 | 74 | 101 | 1598 |
ASTRA G Station wagon (T98): 1.8 16V (F35) | 02.1998 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 |
ASTRA G Station wagon (T98): 1.8 16V (F35) | 09.2000 - 07.2004 | 92 | 125 | 1796 |
ASTRA G Coupé (T98): 1.6 16V (F07) | 03.2000 - 05.2005 | 74 | 101 | 1598 |
ASTRA G Coupé (T98): 1.6 16V (F07) | 03.2000 - 05.2005 | 76 | 103 | 1598 |
ASTRA G Coupé (T98): 1.8 16V (F07) | 03.2000 - 10.2000 | 85 | 116 | 1796 |
ASTRA G Coupé (T98): 1.8 16V (F07) | 09.2000 - 05.2005 | 92 | 125 | 1796 |
ASTRA G Cabriolet (T98): 1.6 16V (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 74 | 101 | 1598 |
ASTRA G Cabriolet (T98): 1.8 16V (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 92 | 125 | 1796 |
ASTRA H (A04): 1.8 (L48) | 01.2004 - 10.2010 | 92 | 125 | 1796 |
ASTRA H (A04): 1.8 (L48) | 01.2006 - 10.2010 | 103 | 140 | 1796 |
ASTRA H GTC (A04): 1.8 (L08) | 03.2005 - 10.2010 | 92 | 125 | 1796 |
ASTRA H Station wagon (A04): 1.8 (L35) | 08.2004 - 10.2010 | 92 | 125 | 1796 |
ASTRA H TwinTop (A04): 1.8 (L67) | 09.2005 - 10.2010 | 92 | 125 | 1796 |
COMBO Tour: 1.6 CNG | 06.2006 - 12.2011 | 69 | 94 | 1598 |
COMBO Tour: 1.6 CNG | 04.2005 - 01.2011 | 71 | 97 | 1598 |
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.6 CNG 16V | 06.2006 - | 69 | 94 | 1598 |
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.6 CNG 16V | 04.2005 - | 71 | 97 | 1598 |
CORSA C (X01): 1.4 (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 66 | 90 | 1389 |
CORSA C (X01): 1.8 (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 92 | 125 | 1796 |
MERIVA A MPV / Space wagon (X03): 1.6 16V (E75) | 05.2003 - 01.2006 | 74 | 100 | 1598 |
MERIVA A MPV / Space wagon (X03): 1.8 (E75) | 05.2003 - 05.2010 | 92 | 125 | 1796 |
SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03): 1.8 (F48) | 05.2003 - 07.2005 | 90 | 122 | 1796 |
TIGRA TwinTop (X04): 1.4 (R97) | 06.2004 - 12.2010 | 66 | 90 | 1364 |
TIGRA TwinTop (X04): 1.8 (R97) | 06.2004 - 12.2010 | 92 | 125 | 1796 |
VECTRA C GTS (Z02): 1.6 (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 74 | 100 | 1598 |
VECTRA C GTS (Z02): 1.8 16V (F68) | 08.2002 - 12.2006 | 81 | 110 | 1796 |
VECTRA C GTS (Z02): 1.8 16V (F68) | 08.2002 - 09.2008 | 90 | 122 | 1796 |
VECTRA C (Z02): 1.6 16V (F69) | 06.2004 - 09.2008 | 74 | 100 | 1598 |
VECTRA C (Z02): 1.8 (F69) | 04.2002 - 07.2008 | 81 | 110 | 1796 |
VECTRA C (Z02): 1.8 16V | 04.2002 - 09.2008 | 90 | 122 | 1796 |
VECTRA C Station wagon (Z02): 1.6 16V (F35) | 06.2004 - 09.2005 | 74 | 100 | 1598 |
VECTRA C Station wagon (Z02): 1.8 (F35) | 10.2003 - 09.2006 | 90 | 122 | 1796 |
ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98): 1.6 CNG (F75) | 09.2001 - 06.2005 | 71 | 97 | 1598 |
ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98): 1.6 16V (F75) | 04.1999 - 06.2005 | 74 | 101 | 1598 |
ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98): 1.8 16V (F75) | 04.1999 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 |
ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98): 1.8 16V (F75) | 09.2000 - 06.2005 | 92 | 125 | 1796 |
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.6 CNG (M75) | 07.2005 - 04.2015 | 69 | 94 | 1598 |
SAAB
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75): 1.8 i | 01.2004 - 02.2015 | 90 | 122 | 1796 |
9-3 Station wagon (E50): 1.8 i | 03.2005 - 02.2015 | 90 | 122 | 1796 |
CHEVROLET
|
||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC |
LACETTI (J200): 1.8 | 08.2005 - | 89 | 121 | 1796 |
NUBIRA Station wagon: 1.8 | 08.2005 - 12.2011 | 89 | 121 | 1796 |
RKT2229
2 Articoli