Dischi freno Peugeot 206 - coppia - anteriori - 424996
52,00 €
Tasse incluse
Coppia dischi freno anteriore Citroen Saxo/ZX - Peugeot 206/306
Peugeot 424996/91517695 - Breco BS8525 - Ate 420132 - Bosch 0986478370
CITROËN | |||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Â |
AX (ZA-_): 1.4 GTi | 08.1991 - 12.1996 | 66 | 90 | 1360 | |
AX (ZA-_): 1.4 GTi | 06.1991 - 12.1996 | 69 | 94 | 1360 | Â |
AX (ZA-_): 1.4 GTi | 06.1991 - 12.1992 | 74 | 100 | 1360 | Â |
SAXO (S0, S1): 1.4 VTS | 05.1996 - 06.2003 | 55 | 75 | 1360 | Â |
SAXO (S0, S1): 1.6 VTL,VTR | 05.1996 - 06.2003 | 65 | 88 | 1587 | Â |
SAXO (S0, S1): 1.6 | 02.1996 - 06.2003 | 66 | 90 | 1587 | Â |
SAXO (S0, S1): 1.6 VTS | 09.2000 - 09.2003 | 72 | 98 | 1587 | Â |
SAXO (S0, S1): 1.6 | 02.2001 - 04.2004 | 74 | 101 | 1587 | Â |
SAXO (S0, S1): 1.6 VTS | 06.1996 - 09.2003 | 87 | 118 | 1587 | Â |
SAXO (S0, S1): 1.6 | 02.1996 - 04.2004 | 88 | 120 | 1587 | Â |
XSARA (N1): 1.4 i | 04.1997 - 03.2005 | 55 | 75 | 1360 | Â |
XSARA (N1): 1.6 i | 04.1997 - 09.2000 | 65 | 88 | 1587 | Â |
XSARA (N1): 1.8 i | 04.1997 - 09.2000 | 66 | 90 | 1761 | Â |
XSARA (N1): 1.8 i Aut. | 04.1997 - 09.2000 | 74 | 101 | 1761 | Â |
XSARA (N1): 1.5 D | 04.1997 - 09.2000 | 42 | 57 | 1527 | Â |
XSARA (N1): 1.8 D | 04.1997 - 09.2000 | 43 | 58 | 1769 | Â |
XSARA (N1): 1.9 D | 07.1998 - 03.2005 | 51 | 70 | 1868 | Â |
XSARA (N1): 1.9 D | 04.1997 - 09.2000 | 50 | 68 | 1905 | Â |
XSARA (N1): 1.9 SD | 01.1998 - 09.2000 | 55 | 75 | 1905 | Â |
XSARA (N1): 1.9 TD | 04.1997 - 09.2000 | 66 | 90 | 1905 | Â |
XSARA Break (N2): 1.4 i | 10.1997 - 08.2005 | 55 | 75 | 1360 | Â |
XSARA Break (N2): 1.6 i | 10.1997 - 09.2000 | 65 | 88 | 1587 | Â |
XSARA Break (N2): 1.5 D | 10.1997 - 09.2000 | 42 | 57 | 1527 | Â |
XSARA Break (N2): 1.8 D | 10.1997 - 09.2000 | 43 | 58 | 1769 | Â |
XSARA Break (N2): 1.9 D | 07.1998 - 08.2005 | 51 | 70 | 1868 | Â |
XSARA Break (N2): 1.9 D | 10.1997 - 09.2000 | 50 | 68 | 1905 | Â |
XSARA Coupé (N0): 1.4 i | 03.1998 - 03.2005 | 55 | 75 | 1360 |  |
XSARA Coupé (N0): 1.6 i | 02.1998 - 09.2000 | 65 | 88 | 1587 |  |
XSARA Coupé (N0): 1.8 i | 02.1998 - 09.2000 | 66 | 90 | 1761 |  |
XSARA Coupé (N0): 1.8 i | 02.1998 - 09.2000 | 74 | 101 | 1761 |  |
XSARA Coupé (N0): 1.9 D | 02.1999 - 03.2005 | 51 | 70 | 1868 |  |
XSARA Coupé (N0): 1.9 D | 02.1998 - 09.2000 | 50 | 68 | 1905 |  |
XSARA Coupé (N0): 1.9 TD | 02.1998 - 09.2000 | 66 | 90 | 1905 |  |
XSARA Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.9 D | 06.1999 - 08.2005 | 51 | 69 | 1868 | Â |
XSARA Cassone / coda spiovente (N3_): 1.4 | 05.1998 - 10.2004 | 55 | 75 | 1360 | Â |
XSARA Cassone / coda spiovente (N3_): 1.4 LPG | 06.1999 - 08.2000 | 55 | 75 | 1360 | Â |
XSARA Cassone / coda spiovente (N3_): 1.9 D | 06.1999 - 03.2005 | 51 | 69 | 1868 | Â |
XSARA Cassone / coda spiovente (N3_): 1.9 D | 05.1998 - 08.2000 | 65 | 88 | 1905 | Â |
ZX (N2): 1.6 i | 03.1991 - 06.1997 | 65 | 88 | 1580 | Â |
ZX (N2): 1.6 | 07.1994 - 10.1997 | 66 | 90 | 1580 | Â |
ZX (N2): 1.8 i | 07.1992 - 06.1997 | 74 | 101 | 1761 | Â |
ZX (N2): 1.8 | 03.1991 - 10.1997 | 76 | 103 | 1761 | Â |
ZX (N2): 1.8 i 16V | 01.1996 - 06.1997 | 81 | 110 | 1761 | Â |
ZX (N2): 1.9 i | 03.1991 - 06.1997 | 88 | 120 | 1905 | Â |
ZX (N2): 1.9 | 03.1991 - 06.1997 | 93 | 126 | 1905 | Â |
ZX (N2): 1.9 | 03.1991 - 09.1993 | 96 | 131 | 1905 | Â |
ZX (N2): 2.0 i | 07.1992 - 06.1997 | 89 | 121 | 1998 | Â |
ZX (N2): 2.0 | 07.1994 - 10.1997 | 90 | 122 | 1998 | Â |
ZX (N2): 1.9 DT | 07.1994 - 10.1997 | 65 | 88 | 1905 | Â |
ZX (N2): 1.9 TD | 07.1992 - 06.1997 | 66 | 90 | 1905 | Â |
ZX (N2): 1.9 DT | 06.1992 - 06.1994 | 68 | 92 | 1905 | Â |
ZX Break (N2): 1.6 i | 10.1993 - 10.1997 | 65 | 88 | 1580 | Â |
ZX Break (N2): 1.8 i | 10.1993 - 10.1997 | 74 | 101 | 1761 | Â |
ZX Break (N2): 1.8 i 16V | 01.1996 - 02.1998 | 81 | 110 | 1761 | Â |
ZX Break (N2): 1.8 D | 10.1993 - 10.1997 | 44 | 60 | 1769 | Â |
ZX Break (N2): 1.9 D | 10.1993 - 10.1997 | 47 | 64 | 1905 | Â |
ZX Break (N2): 1.9 D | 06.1994 - 10.1997 | 50 | 68 | 1905 | Â |
ZX Break (N2): 1.9 TD | 10.1993 - 10.1997 | 66 | 90 | 1905 | Â |
PEUGEOT
|
|||||
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Â |
106 I (1A, 1C): 1.0 | 09.1991 - 04.1996 | 33 | 45 | 954 | |
106 I (1A, 1C): 1.0 | 09.1991 - 04.1996 | 37 | 50 | 954 | Â |
106 I (1A, 1C): 1.1 | 09.1991 - 04.1996 | 44 | 60 | 1124 | Â |
106 I (1A, 1C): 1.3 | 10.1993 - 04.1996 | 72 | 98 | 1294 | Â |
106 I (1A, 1C): 1.4 | 08.1991 - 03.1996 | 51 | 69 | 1360 | Â |
106 I (1A, 1C): 1.4 | 08.1991 - 03.1996 | 72 | 98 | 1360 | Â |
106 I (1A, 1C): 1.4 | 09.1991 - 04.1996 | 55 | 75 | 1360 |
986478370
1 Articolo