Ganasce freno (serie) Fiat 131/Argenta - Alfa 33 - 60749883

28,00 €
Tasse incluse

Ganasce freno (serie) Fiat 131/Argenta - AlfaRomeo 33

Fiat 60749883 - Gnc 5526 - Frenauto 149 - Ferodo FSB29 - Trw GS6191

Misure 228,6x42

Quantità
Ultimi articoli in magazzino

ALFA ROMEO
descrizione anno di produzione kW CV CC
33 (905_): 1.5 4x4 (905.A2F) 01.1985 - 09.1986 66 90 1490
33 (905_): 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) 09.1986 - 12.1989 77 105 1490
33 Sportwagon (905_): 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) 09.1984 - 12.1986 66 90 1490
33 Sportwagon (905_): 1.5 4x4 (905B1, 905A2S) 09.1984 - 12.1987 70 95 1490
33 Sportwagon (905_): 1.5 4x4 (905.A2U) 12.1986 - 03.1989 77 105 1490
33 Sportwagon (907_): 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) 01.1990 - 03.1992 79 107 1712
CITROËN
descrizione anno di produzione kW CV CC
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.0 10.1984 - 12.1997 33 45 954
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.1 10.1984 - 12.1996 35 48 1124
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.1 i 07.1988 - 12.1996 44 60 1124
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.3 07.1987 - 05.1988 47 64 1294
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.4 E 05.1987 - 12.1996 44 60 1360
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.4 07.1987 - 12.1996 49 67 1360
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.4 i 05.1991 - 12.1996 55 75 1360
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.8 D 07.1986 - 12.2000 44 60 1769
C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.9 D 12.2000 - 12.2005 44 60 1868
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC
ARGENTA (132_): 1600 i.e 04.1981 - 12.1985 66 90 1585
ARGENTA (132_): 1600 04.1981 - 12.1985 72 98 1585
ARGENTA (132_): 2000 06.1978 - 12.1985 83 113 1995
ARGENTA (132_): 2000 i.e. 06.1981 - 07.1986 90 122 1995
ARGENTA (132_): 2000 Volumex 06.1984 - 07.1985 99 135 1995
ARGENTA (132_): 2500 Diesel 06.1981 - 11.1985 53 72 2445
131 (131_): 1.3 Mirafiori (131A) 10.1974 - 12.1982 48 65 1297
131 (131_): 1.4 Mirafiori 11.1980 - 01.1984 51 70 1367
131 (131_): 1.4 Super Mirafiori 04.1981 - 12.1983 55 75 1367
131 (131_): 1.3 Super Mirafiori 03.1978 - 12.1980 57 78 1297
131 (131_): 1.6 (131A1) 10.1974 - 09.1981 55 75 1585
131 (131_): 1.6 11.1976 - 12.1984 63 85 1585
131 (131_): 1.6 Super 03.1978 - 01.1984 71 97 1585
131 (131_): 1.6 Super Mirafiori (A) 03.1979 - 03.1982 72 98 1585
131 (131_): 2.0 Super 01.1981 - 12.1984 83 113 1995
131 (131_): 2.0 Racing 06.1978 - 12.1981 85 115 1995
131 (131_): 2.0 Abarth Rally 01.1976 - 07.1980 103 140 1995
131 (131_): 2.0 D 03.1978 - 03.1987 44 60 1995
131 (131_): 2.5 D 06.1978 - 02.1984 53 72 2445
131 Familiare/Panorama (131_): 1.3 Mirafiori (AF) 03.1975 - 03.1982 48 65 1297
131 Familiare/Panorama (131_): 1.4 Mirafiori 11.1981 - 01.1984 51 70 1367
131 Familiare/Panorama (131_): 1.6 CL (AF1) 03.1975 - 12.1978 55 75 1585
131 Familiare/Panorama (131_): 1.6 11.1980 - 12.1984 63 85 1585
131 Familiare/Panorama (131_): 1.6 Super 12.1979 - 12.1981 72 97 1585
131 Familiare/Panorama (131_): 2.0 D 07.1978 - 08.1984 44 60 1995
131 Familiare/Panorama (131_): 2.5 Super Diesel (AF) 03.1979 - 12.1984 53 72 2445
132 (132_): 1.6 05.1977 - 09.1982 65 88 1585
132 (132_): 1.6 03.1977 - 12.1981 66 90 1585
132 (132_): 1.6 01.1976 - 12.1982 72 98 1585
132 (132_): 1.6 04.1972 - 01.1976 72 98 1592
132 (132_): 1.7 Special (A1) 04.1972 - 01.1974 77 105 1756
132 (132_): 1.7 GLS (A1) 04.1974 - 12.1975 79 107 1756
132 (132_): 1.7 GLS (A1) 11.1975 - 01.1977 82 112 1756
132 (132_): 2.0 01.1976 - 06.1981 83 113 1995
132 (132_): 2.0 i.e. 01.1980 - 12.1982 90 122 1995
132 (132_): 2.0 D 07.1978 - 07.1982 44 60 1995
132 (132_): 2.5 D 07.1978 - 07.1982 53 72 2445
PEUGEOT
descrizione anno di produzione kW CV CC
204: 1.1 10.1965 - 07.1969 39 53 1130
204: 1.1 07.1969 - 07.1977 40 55 1130
204 Break: 1.1 Grand Luxe 05.1969 - 10.1977 40 54 1130
204 Break: 1.2 D 05.1968 - 05.1973 29 39 1225
204 Break: 1.3 D 01.1973 - 10.1977 33 45 1357
204 Coupé: 1.1 05.1969 - 05.1970 40 54 1130
204 Cabriolet: 1.1 01.1967 - 05.1969 39 53 1130
204 Cabriolet: 1.1 05.1969 - 10.1970 40 54 1130
304 (_04M_): 1.3 GT (A01) 10.1969 - 09.1975 48 65 1290
304 (_04M_): 1.3 GL (M01) 09.1972 - 10.1979 48 65 1290
304 (_04M_): 1.3 (M02) 08.1972 - 09.1975 55 75 1290
304 (_04M_): 1.4 D (M20) 10.1976 - 10.1979 33 45 1357
304 Break (_04D_): 1.1 (D11) 10.1976 - 10.1980 43 58 1127
304 Break (_04D_): 1.3 (D01) 09.1970 - 10.1980 48 65 1290
304 Break (_04D_): 1.4 D 10.1976 - 10.1979 33 45 1357
304 Coupé (_04C_): 1.3 (CO1) 03.1970 - 09.1973 48 65 1290
304 Coupé (_04C_): 1.3 (CO2) 03.1972 - 04.1975 55 75 1290
305 I (581A): 1.5 05.1980 - 09.1982 65 88 1472
305 I (581A): 1.5 Diesel 11.1977 - 09.1982 36 49 1548
305 I Break (581D): 1.5 Diesel 08.1980 - 09.1982 36 49 1548
305 II (581M): 1.3 10.1982 - 08.1985 44 60 1290
305 II (581M): 1.5 09.1985 - 07.1990 50 68 1472
305 II (581M): 1.5 10.1982 - 08.1985 54 73 1472
305 II (581M): 1.6 11.1986 - 12.1988 54 73 1580
305 II (581M): 1.6 10.1982 - 07.1988 55 75 1580
305 II (581M): 1.6 07.1984 - 08.1987 66 90 1580
305 II (581M): 1.6 10.1982 - 06.1988 69 94 1580
305 II (581M): 1.6 10.1982 - 06.1984 71 97 1580
305 II (581M): 1.9 11.1986 - 12.1988 72 98 1905
305 II (581M): 1.9 10.1982 - 08.1985 75 102 1905
305 II (581M): 1.9 D 10.1982 - 07.1988 47 64 1905
305 II (581M): 1.9 D 10.1982 - 07.1988 48 65 1905
305 II Break (581E): 1.3 10.1982 - 08.1986 44 60 1290
305 II Break (581E): 1.5 09.1985 - 10.1986 50 68 1472
305 II Break (581E): 1.5 10.1982 - 08.1986 54 73 1472
305 II Break (581E): 1.6 11.1986 - 12.1988 54 73 1580
305 II Break (581E): 1.6 02.1986 - 12.1988 55 75 1580
305 II Break (581E): 1.6 07.1984 - 12.1987 66 90 1580
305 II Break (581E): 1.6 09.1983 - 06.1984 71 97 1580
305 II Break (581E): 1.9 11.1986 - 12.1988 72 98 1905
305 II Break (581E): 1.9 09.1984 - 10.1987 75 102 1905
305 II Break (581E): 1.9 Diesel 10.1982 - 12.1988 47 64 1905
305 II Break (581E): 1.9 Diesel 10.1982 - 12.1988 48 65 1905
RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC
ESPACE I (J11_): 2.0 (J/S112) 01.1988 - 12.1990 74 101 1995
ESPACE I (J11_): 2.0 (J/S112) 07.1984 - 12.1990 80 109 1995
ESPACE I (J11_): 2.0 i (J116) 01.1989 - 12.1990 87 118 1995
ESPACE I (J11_): 2.2 (J117) 07.1986 - 12.1990 79 108 2165
ESPACE I (J11_): 2.1 TD (J/S115) 10.1984 - 12.1990 65 88 2068
ESPACE II (J/S63_): 2.0 (J636) 01.1991 - 10.1996 76 103 1995
ESPACE II (J/S63_): 2.2 (J/S637, J63G) 01.1991 - 10.1996 79 108 2165
ESPACE II (J/S63_): 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) 01.1991 - 10.1996 65 88 2068
ESPACE II (J/S63_): 2.1 TD (J63E) 11.1994 - 10.1996 66 90 2068
FUEGO (136_): 1.6 TS/GTS (1362) 10.1980 - 10.1985 71 97 1647
FUEGO (136_): 2.0 TX/GTX (1363) 10.1980 - 10.1985 81 110 1995
FUEGO (136_): 2.1 TD 08.1982 - 10.1985 65 88 2068
SEAT
descrizione anno di produzione kW CV CC
132 (132A): 1.6 05.1973 - 12.1980 72 98 1592
TALBOT
descrizione anno di produzione kW CV CC
160: 1.6 07.1976 - 03.1979 66 90 1639
160: 1.6 01.1973 - 03.1979 59 80 1639
1307-1510: Simca 1307 1.3 01.1978 - 08.1981 40 54 1294
1307-1510:+A13:E129 Simca 1307 1.3 09.1975 - 01.1980 44 60 1294
5526
1 Articolo