Ganasce freno (serie) Opel Ascona/Manta - FSB69

24,00 €
Tasse incluse

Ganasce freno (serie) Opel Ascona/Manta

Gnc 5557 - Frenauto 347 - Ferodo FSB69 - Trw GS8078

Misure 200x46

Quantità
Ultimi articoli in magazzino

OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_): 1.2 S 04.1972 - 08.1975 44 60 1196
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_): 1.6 S 03.1975 - 08.1975 55 75 1584
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_): 1.9 SR 03.1971 - 02.1975 66 90 1897
ASCONA A Voyage (84_, 89_): 1.9 SR 10.1970 - 02.1975 66 90 1897
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_): 1.2 08.1976 - 02.1979 40 55 1196
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_): 1.2 S 09.1975 - 02.1979 44 60 1196
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_): 1.3 N 03.1979 - 08.1981 44 60 1297
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_): 1.6 N 09.1975 - 08.1981 44 60 1584
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_): 1.9 N 08.1976 - 08.1981 55 75 1897
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_): 1.9 S 09.1975 - 08.1981 66 90 1897
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_): 2.0 N 08.1977 - 08.1981 66 90 1979
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_): 2.0 S 08.1977 - 08.1981 74 100 1979
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_): 2.0 E 08.1979 - 08.1981 81 110 1979
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_): 2.0 D 08.1978 - 08.1981 43 58 1998
MANTA B (58_, 59_): 1.3 N 03.1979 - 12.1980 44 60 1297
MANTA B (58_, 59_): 1.6 N 09.1975 - 12.1980 44 60 1584
MANTA B CC (53_, 55_): 1.2 N 08.1976 - 07.1983 40 55 1196
MANTA B CC (53_, 55_): 1.2 S 09.1975 - 02.1979 44 60 1196
MANTA B CC (53_, 55_): 1.3 N 03.1979 - 12.1980 44 60 1297
MANTA B CC (53_, 55_): 1.6 N 09.1975 - 12.1980 44 60 1584
5557
1 Articolo